2 komutan son kez katılacak! MGK bugün toplanacak
9 Ağustos 2023 Hububat fiyatları ne kadar oldu?
09.08.2023 - Çarşamba 07:469 Ağustos 2023 Hububat fiyatları ne kadar oldu? İşte yanıtı...
Hububat, tahılların genel adıdır. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi bitkilerin tohumlarına hububat denir. Hububatlar, temel gıda maddelerinden biri olarak insan beslenmesinde önemli bir rol oynar. Ayrıca hayvan yemi, endüstriyel ürünler ve enerji kaynağı olarak da kullanılabilirler. Hububatlar genellikle un, unlu mamuller, ekmek, makarna gibi yiyeceklerin temel hammaddesini oluştururlar.
Arpa | 5.7510 TL | 7.0000 TL | 6.3648 TL | 32 Adet | 680,000 KG |
Beyaz Sert Buğday | 5.5000 TL | 9.1100 TL | 7.9468 TL | 10 Adet | 281,000 KG |
Diğer Beyaz Buğday | 5.6020 TL | 7.5000 TL | 6.8902 TL | 14 Adet | 320,000 KG |
Diğer Kırmızı Buğday | 6.0230 TL | 8.1500 TL | 7.1343 TL | 13 Adet | 369,000 KG |
Kırmızı Sert Buğday | 6.1010 TL | 8.4450 TL | 7.7150 TL | 45 Adet | 1,050,500 KG |
Makarnalık Buğday | 6.0030 TL | 9.3520 TL | 7.9890 TL | 37 Adet | 933,500 KG |
Mercimek | 22.0000 TL | 22.0000 TL | 22.0000 TL | 1 Adet | 3,000 KG |
Mısır | 5.5090 TL | 5.6030 TL | 5.5703 TL | 13 Adet | 383,000 KG |
Nohut | 16.0000 TL | 21.0000 TL | 18.6546 TL | 5 Adet | 37,500 KG |
Tritikale | 5.5020 TL | 5.5020 TL | 5.5020 TL | 1 Adet | 28,000 KG |
Etiketler hububat