TÜBİFED Başkanı Necmettin Kırık Bilişim 500 Ödül Törenine katıldı
Hububat Borsası 11 AĞUSTOS 2023 GÜNCEL FİYATLAR
11.08.2023 - Cuma 08:04Arpa | 5.0020 TL | 7.0000 TL | 6.2773 TL | 32 Adet | 672,000 KG |
Beyaz Sert Buğday | 8.2520 TL | 8.7190 TL | 8.4934 TL | 7 Adet | 212,000 KG |
Çemen | 20.8560 TL | 20.8560 TL | 20.8560 TL | 1 Adet | 15,000 KG |
Diğer Beyaz Buğday | 5.5740 TL | 8.0500 TL | 6.8694 TL | 19 Adet | 444,000 KG |
Diğer Kırmızı Buğday | 5.2010 TL | 7.5640 TL | 6.8252 TL | 19 Adet | 406,000 KG |
Kırmızı Sert Buğday | 6.0390 TL | 8.4690 TL | 7.4606 TL | 36 Adet | 917,000 KG |
Makarnalık Buğday | 5.0000 TL | 9.3720 TL | 8.2321 TL | 43 Adet | 1,049,000 KG |
Mısır | 5.5020 TL | 5.7680 TL | 5.6880 TL | 25 Adet | 722,000 KG |
Nohut | 21.3730 TL | 21.3730 TL | 21.3730 TL | 1 Adet | 8,000 KG |
Tritikale | 5.4010 TL | 5.5010 TL | 5.4472 TL | 2 Adet | 65,000 KG |
Hububat borsası, tarım ürünleri arasında özellikle tahıl ve baklagil ürünlerinin alım-satımının yapıldığı ticaret platformlarına verilen genel isimdir. Bu borsalar, üreticilerin, tüccarların, işlemcilerin ve diğer pazar katılımcılarının ürünlerini alıp satmalarını sağlar. Hububat borsaları, ürünlerin kalitesini ve miktarını standardize eder, fiyatların belirlenmesine yardımcı olur ve pazarın düzenli ve şeffaf bir şekilde işlemesini sağlar.
Hububat borsaları genellikle spot ve vadeli işlemleri içerebilir. Spot işlemler, anlık olarak gerçekleştirilen alım-satım işlemlerini ifade ederken, vadeli işlemler gelecekteki bir tarihte belirlenmiş bir fiyat üzerinden gerçekleştirilecek alım-satım anlaşmalarını ifade eder.
Bu tür borsalar, tarım ürünlerinin ticaretini düzenlemek, fiyat dalgalanmalarını minimize etmek, üreticilere ve tüccarlara belirli bir güvence sağlamak ve pazarın verimli çalışmasını sağlamak gibi amaçlarla kurulur. Hububat borsaları, dünya genelinde farklı ülkelerde ve bölgelerde bulunabilir ve genellikle ülkedeki tarım ekonomisinin önemli bir parçasını oluştururlar.